Thành phố Incheon được chia thành 8 quận và 2 huyện với diện tích và dân số như sau:
| Quận | Diện tích (km²) | Dân số (người) |
| Jung-gu (중구) | 140.3 | 136,879 |
| Dong-gu (동구) | 7.2 | 64,216 |
| Michuhol-gu (미추홀구) | 24.8 | 407,369 |
| Yeonsu-gu (연수구) | 54.9 | 369,588 |
| Namdong-gu (남동구) | 57.1 | 369,588 |
| Bupyeong-gu (부평구) | 32.0 | 508,587 |
| Gyeyang-gu (계양구) | 45.6 | 301,984 |
| Seogu (서구) | 116.9 | 544,465 |
| Ganghwa-gun (강화군) | 411.4 | 69,154 |
| Ongjin-gun (옹진군) | 172.9 | 20,456 |
GIÁO DỤC Ở INCHEON
Incheon là nơi tập trung nhiều trường đại học với chất lượng dạy học tốt với chi phí học tập cũng như sinh hoạt vừa phải. Với số lượng trường học tương đối ít, các du học sinh có thể dễ dàng kiếm được việc làm với chi phí vừa đủ để vừa sinh hoạt phí trong lúc học tập. Vì vậy, nơi đây cũng được đông đảo các du học sinh lựa chọn theo học.
| STT | Tên trường | Địa chỉ |
| CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở INCHEON | ||
| 1 | Đại học Inha | 100 Inha-ro, Michuhol-gu |
| 2 | Đại học Quốc gia Incheon | 119 Academy-ro, Yeonsu-gu |
| 3 | Đại học Sư phạm Quốc gia Gyeongin | 62 Gyesan-ro, Gyeyang-gu |
| 4 | Đại học Chungwoon | 113 Sukgol-ro, Nam-gu |
| 5 | Đại học Ghent | 119-5 Songdomunhwa-ro, Yeonsu-gu |
| 6 | Đại học George Mason Hàn Quốc | 119-4 Songdomunhwa-ro, Yeonsu-gu |
| 7 | Đại học Tài năng Incheon | 178 Jaeneung-ro, Dong-gu |
| 8 | Đại học Quốc tế Juan | 11 Seokbawi-ro, Michuhol-gu |
| 9 | Đại học New York Hàn Quốc | 119-2 Songdomunhwa-ro, Yeonsu-gu |
| 10 | Đại học Công giáo Incheon | 20, 120 Byeon-gil, Songdomunhwa-ro, Yeonsu-gu
53-1 Goryeowangneung-ro, Yangdo-myeon, Ganghwa-gun |
| 11 | Đại học Korea Polytechnics | 478 Munemi-ro, Bupyeong-gu |
| 12 | Đại học Utah | 119-3 Songdomunhwa-ro, Yeonsu-gu |
| CÁC HỌC VIỆN KHÁC Ở INCHEON | ||
| 13 | Cao đẳng Công nghệ Inha | 100 Inha-ro, Michuhol-gu |
| 14 | Cao đẳng Nữ sinh Kyungin | 63 Gyeyangsan-ro, Gyeyang-gu |
